Ekologie („zelené body“)

V mnoha evropských zemích byla v posledních letech zavedena zásada odpovědnosti výrobce: jakmile obal splní svou funkci, výrobci a prodejci jej musí převzít zpět, zajistit jeho ekologickou likvidaci nebo regeneraci a nakonec celý postup řádně zdokumentovat. Tyto služby provádějí lokální instituce pověřené sběrem a recyklací, které se často označují jako „zelené body“ ("Green Dot").
Po zaplacení licenčního poplatku získá firma odpovědná za produkt právo používat na obalech logo „zelený bod“. Licenční poplatek závisí na materiálu a hmotnosti obalu.
Protože jsou výrobky z nasávané kartonáže klasifikovány jako papírový materiál, je poplatek za „zelený bod“ nízký, zejména v porovnání s plastovými produkty.
Poplatky za „zelený bod“ / dan z obalu
| Papír / Kg | Plast / Kg | ||
| Německo: | * | 0,175 Euro | 1,296 Euro |
| Švédsko: | 0,45 SKr | 1,25 SKr | |
| Holandsko: | 0,064 Euro | 0,355 Euro | |
| Španělsko: | 0,051 Euro | 0,329 Euro |
Údaje z dubna 2008
* V některých systémech mohou existovat další poplatky za jednotku (závisí i na velikosti jednotky).
Webové stránky „zelených bodu“
| Rakousko: | www.ara.at |
|---|---|
| Belgie: | www.fostplus.be |
| Česká republika: | www.ekokom.cz |
| Francie: | www.ecoemballages.fr |
| Německo: | www.gruener-punkt.de |
| Velká Británie: | www.green-dot.org.uk |
| Řecko: | www.herrco.gr |
| Maďarsko: | www.okopannon.hu |
| Irsko: | www.repak.ie |
| Holandsko: | www.belastingdienst.nl |
| Norsko: | www.grontpunkt.no |
| Polsko: | www.rekopol.pl |
| Portugalsko: | www.pontoverde.pt |
| Slovensko: | www.envipak.sk |
| Španělsko: | www.ecoembes.com |
| Švédsko: | www.repa.se |
