Ponto verde

Em muitos países da Europa, o princípio da responsabilidade dos produtores tem sido aplicado nos últimos anos: depois das embalagens terem cumprido a sua missão, os fabricantes e vendedores têm de os receber de volta, providenciar uma recuperação ecológica e, finalmente, documentar todos os procedimentos envolvidos. Estas tarefas são assumidas por organizações de recolha e reciclagem locais, às quais chamamos "Ponto Verde".
Ao pagar o que chamamos de taxa de concessão, a empresa responsável pelo produto adquire o direito a usar o logótipo “Ponto Verde” nas suas embalagens. Em geral, a taxa de concessão depende do material e do peso da embalagem.
Uma vez que a celulose moldada pertence à fracção do papel, a taxa “Ponto Verde” é baixa, especialmente se compararmos com a dos produtos plásticos.
Taxas Ponto Verde / Taxa de Acondicionamento
| Papel / Kg | Plástico / Kg | ||
| Alemanha: | * | 0,175 Euro | 1,296 Euro |
| Suécia: | 0,45 SKr | 1,25 SKr | |
| Holanda: | 0,064 Euro | 0,355 Euro | |
| Espanha: | 0,051 Euro | 0,329 Euro |
Preços referentes a Abril de 2008
* Nalguns sistemas podem ocorrer taxas adicionais por unidade (dependendo também do tamanho da mesma).
Sítios Ponto Verde
| Alemanha: | www.gruener-punkt.de |
|---|---|
| Áustria: | www.ara.at |
| Bélgica: | www.fostplus.be |
| Eslováquia: | www.envipak.sk |
| Espanha: | www.ecoembes.com |
| França: | www.ecoemballages.fr |
| Grã-Bretanha: | www.green-dot.org.uk |
| Grécia: | www.herrco.gr |
| Holanda: | www.belastingdienst.nl |
| Hungria: | www.okopannon.hu |
| Irlanda: | www.repak.ie |
| Noruega: | www.grontpunkt.no |
| Polónia: | www.rekopol.pl |
| Portugal: | www.pontoverde.pt |
| República Checa: | www.ekokom.cz |
| Suécia: | www.repa.se |
